Старт 25 сентября 2023 года

Старт 18 сентября 2023 года

Старт 25 сентября 2023 года

27 – 29 сентября 2023 года

20 – 22 сентября 2023 года

16 – 18 августа 2023 года

16 – 18 августа 2023 года

21 – 23 июня 2023 года

14 –16 июня 2023 года

25 – 26 мая 2023 года

7 – 19 мая 2023 года

Старт 22 мая 2023 года

Cтарт 24 апреля 2023 года

Старт 24 апреля 2023 года

19 – 21 апреля 2023 года

12 –14 апреля 2023 года

5 – 7 апреля 2023 года

29 – 31 марта 2023 года

28 – 30 марта 2023 года

15–17 марта 2023 года

старт 25 января 2023 года

старт 23 января 2023 года

15 – 17 февраля 2023 года

8 – 10 февраля 2023 года

25 – 27 января 2023 года

7 – 9 декабря 2022 года

1 – 2 декабря 2022 года

14 – 18 ноября 2022 года

9 – 11ноября 2022 года

26 сентября 2022 года

19 – 21 октября 2022 года

12 – 14 октября 2022 года

28 – 30 сентября 2022 года

21 – 22 сентября 2022 года

14 – 16 сентября 2022 года

24 августа – 26 августа 2022 года

24 августа – 26 августа 2022 года

23 мая – 27 июля 2022 года

21 – 23 июня 2022 года

15 – 17 июня 2022 года

23 мая 2022 года

19 мая – 20 мая 2021 года

21 апреля – 20 июня 2022 года

18 апреля – 20 июня 2022 года

11 апреля – 16 мая 2022 года

19 апреля – 21 апреля 2022 года

13 апреля – 15 апреля 2022 года

6 апреля – 8 апреля 2022 года

30 марта – 1 апреля 2022 гда

29 марта – 31 марта 2022 года

23 марта – 25 марта 2022 года

18 февраля – 25 марта 2022 года

17 февраля – 24 марта 2022 года

16 марта – 18 марта 2022 года

7 февраля – 31 марта 2022 года

16 февраля - 18 февраля 2022 года

9 февраля - 11 февраля 2022 года

26 января – 28 января 2022 года

26 января - 28 января 2022 года

2 декабря 2021 года — 31 января 2022 года

8 декабря – 10 декабря 2021 года

25 ноября – 23 декабря 2021 года

25 ноября — 26 ноября 2021 года

20 ноября – 19 декабря 2021 года

10 ноября — 11 ноября 2021 года

26 октября – 28 октября 2021 года

26 октября – 28 октября 2021 года

20 октября – 29 ноября 2021 года

13 октября – 15 октября 2021 года

12 октября – 9 ноября 2021 года

6 октября – 8 октября 2021 года

4 октября – 1 ноября 2021 года

22 сентября – 24 сентября 2021 года

15 сентября – 4 октября 2021 года

14 сентября – 9 ноября 2021 года

1 сентября – 29 сентября 2021 года

25 августа – 20 сентября 2021 года

17 августа – 28 сентября 2021 года

16 августа – 13 сентября 2021 года

11 августа – 13 августа 2021 года

9 августа – 30 сентября 2021 года

26 июля – 23 августа 2021 года

24 июля – 22 августа 2021 года

22 июля – 20 августа 2021 года

23 июня – 25 июня 2021 года

1 июня – 22 июня 2021 года

27 мая – 28 мая 2021 года

26 мая – 23 июня 2021 года

25 мая – 20 июля 2021 года

20 мая – 29 июня 2021 года

18 мая – 15 июня 2021 года

17 апреля – 15 мая 2021 года

14 апреля – 16 апреля 2021 года

8 апреля — 29 апреля 2021 года

30 марта – 27 апреля 2021

30 марта – 25 мая 2021 года

29 марта – 26 апреля 2021

25 марта – 22 апреля 2021 года

24 марта – 26 мая 2021

24 марта – 21 апреля 2021

23 марта – 15 июня 2021 года

22 марта – 19 апреля 2021

22 марта – 27 мая 2021

10 марта – 12 марта 2021 года

24 февраля – 23 марта 2021 года

18 февраля — 23 марта 2021 года

16 февраля – 9 марта 2021 года

13 февраля – 13 марта 2021 года

10 февраля – 29 марта 2021 года

9 февраля – 30 марта 2021 года

5 февраля — 25 февраля 2021 года

26 января – 16 февраля 2021

25 января – 22 февраля 2021 года

20 января – 17 февраля 2021

18 января – 4 февраля 2021 года

14 января – 28 января 2021

22 декабря 2020 года - 19 января 2021 года

16 декабря 2020 года — 27 января 2021 года

11 декабря 2020 года – 8 февраля 2021 года

11 декабря 2020 года – 9 февраля 2021 года

9 декабря 2020 года – 2 февраля 2021

7 декабря — 21 декабря 2020 года

4 декабря - 22 декабря 2020 года

28 ноября – 26 декабря 2020 года

26 ноября — 17 декабря 2020 года

25 ноября – 9 декабря 2020 года

25 ноября — 27 ноября 2020 года

22 ноября — 15 декабря 2020 года

12 ноября –13 ноября 2020 года

11 ноября — 30 ноября 2020 года

11 ноября — 9 декабря 2020 года

10 ноября — 22 декабря 2020 года

10 ноября – 15 декабря 2020 года

28 октября — 30 октября 2020 года

26 октября – 7 декабря 2020 года

12 октября – 9 ноября 2020 года

5 октября — 19 октября 2020 года

5 октября – 2 ноября 2020 года

1 октября — 29 октября 2020 года

1 октября — 29 октября 2020 года

28 сентября – 23 ноября 2020 года

23 сентября — 21 октября 2020 года

15 сентября – 29 октября 2020 года

8 сентября — 6 октября 2020 года

3 сентября — 21 сентября 2020 года

24 августа — 30 сентября 2020 года

20 августа – 17 сентября 2020 года

17 августа — 26 августа 2020 года

11 августа – 27 августа 2020 года

10 августа – 31 августа 2020 года

29 июля – 23 сентября 2020 года

20 июля – 12 августа 2020 года

13 июля – 10 августа 2020 года

1 июля — 11 августа 2020 года

24 июня — 5 августа 2020 года

23 июня – 9 июля 2020 года

23 июня – 21 июля 2020 года

22 июня — 8 июля 2020 года

9 июня – 22 июня 2020 года

21 мая — 5 июня 2020 года

20 мая — 2 июня 2020 года

20 мая — 24 июня 2020 года

28 апреля – 25 мая 2020 года

27 апреля – 19 мая 2020 года

24 апреля – 16 июня 2020 года

23 апреля – 15 июня 2020 года

7 апреля — 16 апреля 2020 года

18 марта — 20 марта 2020 года

12 февраля — 14 февраля 2020 года

5 февраля — 7 февраля 2020 года

29 января — 31 января 2020 года

28 ноября — 29 ноября 2019 года

13 ноября – 15 ноября 2019 года

24 октября - 25 октября 2019 года

9 октбря - 11 октбря 2019 года

11 сентября - 13 сентября 2019 года

11сентября -13 сентября 2019 года

14 августа -16 августа 2019 года

7 августа - 9 августа 2019 года

20 — 21 июня 2019 года

29 мая - 31 мая 2019 года

22 мая - 24 мая 2019 года

18 апреля - 19 апреля 2019 года

27 марта - 29 марта 2019 года

18 марта - 22 марта 2019 года

14 февраля -15 февраля 2019 года

4 февраля - 8 февраля 2019 года

23 января - 25 января 2019 года

12 декабря - 14 декабря 2018 года

29 ноября - 30 ноября 2018 года

12 ноября -16 ноября 2018 года

22 октября - 26 октября 2018 года

18 октября - 19 октября 2018 года

1 октября - 5 октября 2018 года

22 августа - 24 августа 2018 года

22 августа — 24 августа 2018 года

7 июня - 8 июня 2018 года

23 апреля - 27 апреля 2018 года

19 апреля - 20 апреля 2018 года

15 февраля - 16 февраля 2018 года

5 февраля - 9 февраля 2018 года

Больше фотографий можно посмотреть в разделе Фотогалерея

Видеорепортажи с прошедших конференций

Конференция "Эффективная пресс-служба-2018"
Конференция "Связи с общественностью-2018"
Конференция "Продажи-2018"
Конференция "Антикризисный PR-2018"

Читайте в нашем блоге:

статьи, полезные материалы, интервью и анонсы докладов конференций
Пять советов начальнику отдела продаж
Как стать спикером наших конференций
Как при скромном бюджете получить ощутимые результаты в продвижении вуза
Хороший бизнес-тренер по продажам: какой он?
Среди наших постоянных участников:
Другие отзывы участников можно посмотреть в разделе Отзывы

Приглашаю вас принять участие в наших тематических конференциях, семинарах и курсах повышения квалификации для специалистов по связям с общественностью, директоров по продажам и маркетингу, владельцев бизнесов и топ-менеджеров
Издательский дом «Имидж-медиа» ежегодно проводит от восьми до десяти больших общероссийских и международных деловых конференций: связи с общественностью, продажи, управление магазином, маркетинг.
А также большое количество семинаров и обучающих курсов по темам: PR, социальные сети, PR в социальных сетях, управление репутацией, работа с негативом, PR-стратегия, кризисные коммуникации и антикризисный PR, эффективная работа пресс-службы и PR-отдела, построение личного бренда, малобюджетный PR и маркетинг без бюджета, техника написания эффективны PR-текстов, мастерство публичных выступлений и ораторское искусство, медиатренинги, обучающие руководителей выступать перед публикой и в СМИ, увеличение продаж, найм и мотивация персонала продаж, клиентский сервис, увеличение прибыли в магазине, продажи в торговом зале, техника продаж, продажи по телефону и продажи на встречах, B2B-продажи, продажи с длинным циклом сделки, продажи первым лицам, экспертные продажи, копирайтинг, написание коммерческих предложений и продающих текстов, юзабилити продающих сайтов, маркетинг в ритейле, как увеличить продажи в магазине, как нанять успешных продавцов и т.д.

Тимур Асланов
Руководитель Издательского дома «Имидж-Медиа»
http://conference.image-media.ru/timuraslanov/


Мы подберем программу и спикеров под специфику вашего бизнеса.
Если вам необходимо провести обучение PR-специалистов, обучение сотрудников пресс-службы, обучение персонала отдела продаж, обучение персонала магазина или специальные программы обучения для первых лиц и собственников компаний мы предложим вам подходящие решения: открытые семинары и тренинги, курсы повышения квалификации, PR-школа, семинары по PR, лекции по связям с общественностью, семинары по продажам, тематические конференции, онлайн-курсы, корпоративные семинары и тренинги сформированные специально под ваши задачи.

Мы приедем в ваш город и в вашу компанию и проведем семинары по PR, семинары по продажам, корпоративные тренинги по управлению продажами, повышению продаж и увеличению прибыли магазина.

PR-директор, руководитель пресс-службы, пресс-секретарь, специалист по связям с общественностью, директор по продажам, коммерческий директор, директор магазина, генеральный директор, собственник бизнеса, руководитель государственной структуры или общественной организации, менеджер по продажам, директор по клиентскому сервису, копирайтер, мерчандайзер, категорийный менеджер, HR-директор, директор по маркетингу – для каждой профессии и для каждого статуса у нас есть учебные программы и есть полезный материал на наши деловых конференциях.
Издательский дом «Имидж-Медиа» с 2000-го года работает на рынке специализированной профессиональной и отраслевой прессы, с 2013-ого года – провели более 50 больших общероссийских деловы конференций, более 100 открытых и более 500 корпоративных семинаров и тренингов. Обучили более 15 000 человек более чем в 90 городах России и пяти странах .
За это время мы накопили огромный опыт и знания, сформировали отличную команду экспертов, которые выступают авторами журналов и спикерами на наших мероприятиях.

На наших деловых конференциях вы всегда получите:
- работающие практические инструменты для бизнеса;
- только конкретику и практику, никакой воды и саморекламы спикеров;
- компетентных спикеров, прошедших строгий отбор оргкомитета;
- актуальную и полезную программу докладов и мастер-классов; сформированную под реальные запросы аудитории;
- уникальную рабочую атмосферу, которую отмечают все участники наших мероприятий.

Обязательным элементом все наши конференций является нетворкинг-сессия. Это не просто время, когда участники предоставлены сами себе и должны знакомиться друг с другом. Это специальное мероприятие, на котором мы рассказываем про нетворкинг, про технологию деловых знакомств, про формирование сети полезны контактов и связей, даем инструменты и конкретные задания. И после каждой нетворкинг-сессии участники конференций получают реально огромное количество не просто визиток, а именно контактов и деловых знакомств.
Мастер-класс Тимура Асланова
"Как создавать крутые инфоповоды: хайп, ньюсджекинг, инфовирусы"
Бесплатный двухчасовой мастер-класс для специалистов по связям с общественностью о работе с информационными поводами.


Если вы хотите провести в своем городе мастер-класс Тимура Асланова "Как создавать крутые инфоповоды: хайп, ньюсджекинг, инфовирусы" напишите нам по адресу conference@image-media.ru

Подробнее http://conference.image-media.ru/master-klass
Оставьте свой телефон и мы с Вами свяжемся
Made on
Tilda