ЧТО ВХОДИТ В МЕРОПРИЯТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ | On-line трансляция | Эконом | Стандарт | VIP |
Доступ к on-line трансляции 3 дня и к церемонии награждения победителей конкурса «Пресс-служба года» | + | — | — | + |
Посещение одного дня конференции (по выбору) | — | + | — | — |
Посещение всех трех дней конференции | — | — | + | + |
Пакет участника | — | + | + | + |
Презентации спикеров в электронном виде | + | + | + | + |
Диплом об участии в конференции | — | + | + | + |
Кофе-брейки | — | + | + | + |
Скидка на участие во всех мероприятиях в 2016 году | 3 % | 10 % | 15 % | 20 % |
Гарантированные места в зале | — | — | — | 1-5 ряды |
Видеозапись конференции – первый день | — | — | — | + |
Подарки от партнеров и спонсоров | — | — | — | + |
Видеозапись конференции «ПРЕСС-СЛУЖБА-2015: новые технологии PR-работы» 2 дня | — | — | — | + |
Участие в networking-сессии (организованное бизнес знакомство между участниками конференции) | — | + | + | + |
Обед со спикерами | — | — | — | + |
VIP-места на Церемонии награждения победителей конкурса “Пресс-служба года” гостей 14 апреля 19.00-21.00 | — | — | — | + |
Возможность приобрести альманахи и видеосеминары издательского дома «Имидж-Медиа» в день конференции со скидкой 30% | — | + | + | + |
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ПРИ ПОКУПКЕ В | On-line | Эконом | стандарт | VIP |
Декабре | — | 5 900 | 16 900 | 29 900 |
Январе | — | 6 900 | 18 900 | 34 900 |
Феврале | — | 7 900 | 20 900 | 39 900 |
Марте | 11 300 | 8 900 | 22 900 | 44 900 |
Апреле | 11 800 | 9 900 | 24 900 | 49 900 |
Мы рекомендуем посещать нашу конференцию командой по два-три человека – руководитель пресс-службы и ведущий менеджер, директор по коммуникациям и пресс-секретарь и так далее. Это позволит сформировать единое видение необходимых изменений и внедрить их намного быстрее.
Специально для этого мы ввели скидки:
при покупке одной организацией
2х билетов — скидка 5%
3х билетов — скидка 10%
Покупайте билеты не откладывая и получите возможность сэкономить засчет раннего бронирования.