ЧТО ВХОДИТ В МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ | Видео-трансляция | Эконом | Стандарт | Стандарт + | VIP |
Доступ к видео-трансляции 3 дня | + | — | — | — | + |
Посещение одного дня конференции | — | + | + | + | + |
Посещение трех дней конференции | — | — | + | + | + |
Пакет участника | — | + | + | + | + |
Презентации спикеров в электронном виде | + | +(только за первый день) | + | + | + |
Документ, подтверждающий участие в конференции | — | Сертификат об участии в первом дне конференции |
Диплом участника конференции |
Диплом участника конференции |
Диплом участника конференции |
Кофе-брейки | — | + | + | + | + |
Скидка на участие во всех мероприятиях 2016 года | 3% | 7% | 10% | 10% | 15% |
Гарантированные места | — | — | — | — | 1-5 ряды |
Видеозапись конференции 3 дня | — | — | — | — | + |
Подарки от партнеров и спонсоров | — | — | — | — | + |
Видеозапись конференции «ПРОДАЖИ – 2015» 2 дня | — | — | — | — | + |
Участие в networking-сессии (организованное бизнес знакомство между участниками конференции) |
— | + | + | + | + |
Возможность приобрести альманахи и видеосеминары издательского дома «Имидж-Медиа» в день конференции со скидкой 30% |
— | + | + | + | + |
Обед со спикерами | — | — | — | — | + |
Бизнес ужин | — | — | — | + | + |
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ПРИ ПОКУПКЕ В | Видео-трансляция | Эконом | Стандарт | Стандарт+ | VIP |
Мае | 10 300 | 6 900 | 18 900 | — | 34 900 |
Июне | 10 800 | 7 900 | 20 900 | — | 39 900 |
Июле | 11 300 | 8 900 | 22 900 | 26 900 | 44 900 |
Августе | 11 800 | 9 900 | 24 900 | 28 900 | 49 900 |
Мы рекомендуем посещать конференцию нескольким представителям одной компании:владельцу и директору или директору и коммерческому директору — это позволяет более оперативно и эффективно внедрять потом полученные знания в вашей компании.
Для таких посещений у нас предусмотрены скидки.
при покупке одной организацией:
2 билетов — скидка 5%
3 билетов — скидка 10%