ЧТО ВХОДИТ В МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ | Видео-трансляция | Эконом | Стандарт | Бизнес | VIP |
Доступ к видеотрансляции 2 дня | + | — | — | + | + |
Посещение одного дня конференции | — | + | + | + | + |
Посещение двух дней конференции | — | — | + | + | + |
Пакет участника | — | + | + | + | + |
Презентации спикеров в электронном виде | + | + | + | + | + |
Документ, подтверждающий участие в конференции | — | Сертификат участника конференции |
Диплом участника конференции |
Диплом участника конференции |
Диплом участника конференции |
Кофе-брейки | — | + | + | + | + |
Скидка на участие во всех мероприятиях в 2017 году | 3% | 7% | 10% | 15% | 20% |
Гарантированные места | — | — | — | — | 1-5 ряды |
Видеозапись конференции — 2 дня | — | — | — | — | + |
Подарки от партнеров и спонсоров | — | — | — | — | + |
Видеозапись конференции «ЭФФЕКТИВНАЯ-ПРЕСС СЛУЖБА-2016» 3 дня | — | — | — | — | + |
Участие в networking-сессии (организованное бизнес знакомство между участниками конференции) |
— | + | + | + | + |
Возможность приобрести альманахи и видеосеминары издательского дома «Имидж-Медиа» в день конференции со скидкой 30% |
+ | + | + | + | + |
Обед со спикерами | — | — | — | — | + |
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ПРИ ПОКУПКЕ В | Видео-трансляция | Эконом | Стандарт | Бизнес | VIP |
Декабре | 9 800 | 10 900 | 15 900 | 23 900 | 31 900 |
Январе | 10 300 | 11 400 | 16 900 | 25 400 | 33 900 |
Феврале | 10 800 | 11 900 | 17 900 | 26 900 | 35 900 |
Марте | 11 300 | 12 400 | 18 900 | 28 400 | 37 900 |
Апреле | 11 800 | 12 900 | 19 900 | 29 900 | 39 900 |
При оплате после конференции | — | 13 400 | 20 900 | 31 400 | 41 900 |
Мы рекомендуем посещать нашу конференцию командой по два-три человека – руководитель пресс-службы и ведущий менеджер, директор по коммуникациям и пресс-секретарь и так далее. Это позволит сформировать единое видение необходимых изменений и внедрить их намного быстрее.
Специально для этого мы ввели скидки:
при покупке одной организацией
2 билетов — скидка 5%
3 билетов — скидка 10%